Perinçek, oyundan daha çok imza topladı

Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin 030 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre aldığı oy topladığı imzanın gerisinde kaldı

24 Haziran 2018 Pazar 23:56
Perinçek, oyundan daha çok imza topladı






Perinçek, oyundan daha çok imza topladı


Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin 030 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre aldığı oy topladığı imzanın gerisinde kaldı

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 110 bin 030 imza toplamıştı.

Topladığı yeterli imza ile seçime giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aldığı oy ile şaşırttı.

110 bin 030 imza toplayan Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, 95 bin 648 oy aldı. Buna göre sandıktan Perinçek'e topladığı imzadan 14 bin 382 oy az çıktı.

Perinçek'in oy dağılımı ise şöyle:

Adana 4.545 4.449 %98 2.273 %0,18
Adıyaman 1.445 1.445 %100 532 %0,16
Afyonkarahisar 1.807 1.802 %100 920 %0,21
Ağrı 1.107 1.100 %99 256 %0,11
Aksaray 891 891 %100 316 %0,14
Amasya 943 942 %100 374 %0,17
Ankara 11.328 11.307 %100 7.096 %0,21
Antalya 5.008 4.971 %99 2.981 %0,21
Ardahan 336 336 %100 148 %0,26
Artvin 633 633 %100 305 %0,27
Aydın 2.562 2.559 %100 2.191 %0,31
Balıkesir 3.219 3.216 %100 2.182 %0,26
Bartın 556 556 %100 448 %0,37
Batman 1.125 1.110 %99 275 %0,10
Bayburt 285 282 %99 61 %0,13
Bilecik 641 641 %100 334 %0,24
Bingöl 657 649 %99 238 %0,17
Bitlis 780 777 %100 224 %0,14
Bolu 978 978 %100 460 %0,24
Burdur 700 700 %100 557 %0,33
Bursa 6.301 6.295 %100 3.926 %0,21
Çanakkale 1.501 1.498 %100 1.005 %0,28
Çankırı 684 680 %99 206 %0,18
Çorum 1.690 1.690 %100 634 %0,18
Denizli 2.346 2.345 %100 1.726 %0,26
Diyarbakır 3.311 3.256 %98 982 %0,12
Düzce 914 914 %100 594 %0,25
Edirne 1.003 1.003 %100 717 %0,27
Elazığ 1.551 1.551 %100 393 %0,12
Erzincan 943 932 %99 211 %0,15
Erzurum 2.188 2.155 %98 501 %0,12
Eskişehir 2.074 2.072 %100 1.290 %0,23
Gaziantep 3.712 3.712 %100 1.957 %0,19
Giresun 1.304 1.304 %100 645 %0,23
Gümrük Kapıları 4.145 2.353 %57 249 %0,27
Gümüşhane 575 575 %100 108 %0,14
Hakkari 511 486 %95 115 %0,09
Hatay 3.125 3.123 %100 1.348 %0,15
Iğdır 408 400 %98 131 %0,15
Isparta 1.043 1.043 %100 692 %0,26
İstanbul 28.825 28.777 %100 16.922 %0,19
İzmir 9.362 9.351 %100 8.067 %0,29
Kahramanmaraş 2.391 2.390 %100 922 %0,14
Karabük 711 711 %100 431 %0,29
Karaman 627 627 %100 368 %0,24
Kars 714 696 %97 264 %0,19
Kastamonu 1.626 1.626 %100 724 %0,30
Kayseri 2.998 2.998 %100 1.257 %0,15
Kırıkkale 708 708 %100 326 %0,19
Kırklareli 877 874 %100 620 %0,26
Kırşehir 667 667 %100 257 %0,18
Kilis 361 361 %100 167 %0,23
Kocaeli 3.877 3.876 %100 1.884 %0,16
Konya 4.701 4.699 %100 2.023 %0,15
Kütahya 1.595 1.588 %100 741 %0,20
Malatya 1.977 1.977 %100 552 %0,12
Manisa 3.436 3.434 %100 2.244 %0,24
Mardin 1.634 1.629 %100 240 %0,06
Mersin 3.875 3.870 %100 2.091 %0,19
Muğla 2.231 2.214 %99 2.021 %0,32
Muş 788 684 %87 176 %0,11
Nevşehir 713 713 %100 376 %0,20
Niğde 778 778 %100 570 %0,28
Ordu 2.015 2.013 %100 1.173 %0,25
Osmaniye 1.100 1.100 %100 615 %0,21
Rize 975 975 %100 373 %0,17
Sakarya 2.239 2.238 %100 1.011 %0,16
Samsun 3.247 3.246 %100 1.641 %0,20
Siirt 614 606 %99 151 %0,10
Sinop 765 764 %100 533 %0,40
Sivas 2.286 2.276 %100 538 %0,14
Şanlıurfa 3.651 3.566 %98 977 %0,12
Şırnak 854 852 %100 152 %0,07
Tekirdağ 2.174 2.173 %100 1.341 %0,21
Tokat 1.664 1.663 %100 628 %0,17
Trabzon 2.086 2.059 %99 966 %0,20
Tunceli 434 415 %96 79 %0,15
Türkiye Oyları 180.556 179.660 %100 95.648 %0,19
Uşak 895 895 %100 557 %0,24
Van 2.049 1.911 %93 518 %0,11
Yalova 515 515 %100 256 %0,17
Yozgat 1.283 1.283 %100 368 %0,15
Yurtdışı 3.379 1.239 %37 810 %0,20
Yurtdışı Oyları 7.524 3.592 %48 1.059 %0,21
Zonguldak 1.508 1.484 %98 1.176 %0,32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.