Son Dakika Haberler

Bingöl'de deprem; Bingöl Adaklı 4.0 ile sallandı

Gündem

Bingöl'ün Adaklı ilçesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen depremin şiddeti 4.0 olarak açıklandı.. İlk depremin hemen ardından 2.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.


Bingöl'de deprem; Bingöl Adaklı 4.0 ile sallandı


Son depremler, Bingöl gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.


Son dakika deprem, Bingöl'ün Adaklı ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem paniğe neden oldu. 

Boğaçici Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bingöl Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk Köyü'nün merkez üssü olduğu deprem saat 23.35'te meydana geldi.

Yer kürenin 5 KM derinliğinde oluşan deprem, Adaklı başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde de paniğe neden oldu.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.02.06 23:35:12  39.1487   40.4452        5.0      -.-  4.0  4.0   KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL)                         REVIZE01   (2019.02.06 23:35:12)
2019.02.06 22:41:11  39.0402   29.4088       15.3      -.-  1.4  -.-   ESKIGEDIZ-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel
2019.02.06 22:36:58  40.8280   27.9088       17.6      -.-  3.2  3.1   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.02.06 21:25:15  37.1370   28.6062       10.2      -.-  2.3  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2019.02.06 20:49:53  36.9657   35.5658       22.1      -.-  2.0  -.-   VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)                          İlksel
2019.02.06 19:05:30  37.9832   41.3690        4.6      -.-  1.8  -.-   DURUCAK-BESIRI (BATMAN)                           İlksel
2019.02.06 18:57:31  39.4495   32.9842       14.3      -.-  1.5  -.-   KOCYAYLA-BALA (ANKARA)                            İlksel
2019.02.06 13:56:19  39.0858   37.5033        8.9      -.-  2.0  -.-   SARIPINAR-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2019.02.06 13:50:09  37.0350   35.5603        9.3      -.-  2.2  -.-   CIHADIYE-SARICAM (ADANA)                          İlksel
2019.02.06 13:38:40  37.7137   29.4185        0.0      -.-  1.6  -.-   KARACAY-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2019.02.06 13:28:24  36.9635   35.5405       14.2      -.-  2.5  -.-   HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)                        İlksel
2019.02.06 12:10:52  38.7873   38.1667        5.0      -.-  2.0  -.-   HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA)                        İlksel
2019.02.06 11:01:43  38.7835   38.1662        5.0      -.-  2.1  -.-   HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA)                        İlksel
2019.02.06 10:59:48  42.3318   27.8423       13.9      -.-  2.7  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2019.02.06 10:36:03  38.8522   37.8577        7.8      -.-  2.1  -.-   SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2019.02.06 10:18:40  39.1737   37.2845        7.5      -.-  1.7  -.-   KOCAKURT-KANGAL (SIVAS)                           İlksel
Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.