Koronavirüs dünya raporu | Ölü sayısı 170 bini aştı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle can kaybı artışının önüne geçilemiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini, Türkiye'de ise 2 bin 140'ı geçti

21 Nisan 2020 Salı 09:42
Koronavirüs dünya raporu | Ölü sayısı 170 bini aştı






Koronavirüs dünya raporu | Ölü sayısı 170 bini aştı



Koronavirüs ile mücadele sürüyor. ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'de can kayıpları on binli rakamlarla büyüyerek artıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 42 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 114 ile İtalya, 20 bin 852 ile İspanya, 20 bin 265 ile Fransa, 16 bin 509 ile İngiltere, 5 bin 828 ile Belçika, 5 bin 209 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 706 ile Almanya takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 751), Brezilya (2 bin 845), Türkiye (2 bin 140), Kanada (1680), İsveç (1580) ve İsviçre (1429)"

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 644 bin 589 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 656 bin 361 vaka bulunuyor.

Google tarafından hazırlanan wikipeti veritabanından alınan bilgilere göre tüm dünyada salgının boyutları şu şekilde;

Sıralanmamış

Konum

Onaylanmış vaka

1 milyon kişi başına vaka sayısı

İyileşen

Ölüm

Tüm dünyada

2.478.153 318,7 651.503 170.324
ABD 799,456 42,604 72,368 [12]
İspanya 200,210 20,852 80,587 [15]
İtalya 181,228 24,114 48,877 [18]
Almanya 147,065 4,862 84,717 [19][20]
İngiltere 124,743 16,509 [23]
Fransa 114,657 20,265 37,409 [25]
Türkiye 90,980 2,140 13,430 [26]
İran 83,505 5,209 59,273 [32]
Çin 82,758 4,632 77,123 [33]
Rusya 47,121 405 3,446 [34]
Brezilya 40,581 2,575 22,130 [18][35]
Belçika 39,983 5,828 8,895 [38]
Kanada 36,831 1,690 12,586 [39]
Holllanda 33,405 3,751 [41]
İsviçre 27,673 1,429 18,600 [44]
Portekiz 20,863 735 610 [45]
Hindistan 18,601 590 3,252 [46]
Peru 16,325 445 6,968 [47][48]
İrlanda 15,652 687 [49]
Avusturya 14,782 470 10,631 [50][51]
İsveç 14,777 1,580 550 [52]
İsrail 13,713 177 4,049 [53]
Japonya 11,135 263 1,239 [18][56]
Güney Kore 10,683 237 8,213 [57]
Şili 10,507 139 4,676 [63]
Arabistan 10,484 103 1,490 [64]
Ekvator 10,128 507 1,150 [65][66]
Polonya 9,593 380 1,133 [18][67]
Romanya 8,936 482 2,017 [68]
Pakistan 8,418 176 1,970 [69]
Meksika 8,772 712 2,627 [70][71]
Singapur 8,014 11 801 [72][73]
Danimarka 7,515 364 4,312 [76]
BAE 7,265 43 1,360 [77]
Norveç 7,156 181 [78]
Çekya 6,900 194 1,559 [81]
Indonesia 6,760 590 747 [82]
Sırbistan 6,630 125 870 [83]
Avustralya 6,625 71 4,258 [84]
Filipinler 6,459 428 613 [85]
Belarus 6,264 51 514 [86]
Katar 6,015 9 555 [87]
Ukrayna 5,710 151 359 [88]
Malezla 5,425 89 3,295 [89]
Dominican Republic 4,964 235 416 [90]
Panama 4,658 136 204 [91]
Colombia 3,977 189 804 [92]
Finlandiya 3,868 94 1,700 [95]
Luxembourg 3,558 75 637 [97]
Mısır 3,333 250 821 [98]
Güney Afrika 3,300 58 1,055 [99]
Fas 3,046 143 350 [101]
Arjantin 3,020 142 733 [103][104]
Bangladeş 2,948 101 85 [105]
Tayland 2,811 48 2,108 [106]
Cezayir 2,718 384 1099 [107]
Moldova 2,548 68 478 [108]
Yunanistan 2,245 116 269 [109][110]
Macaristan 2,098 213 287 [111]
Kuveyt 1,995 9 367 [112][113]
Bahreyn 1,907 7 773 [114]
Croatia 1,871 47 709 [115]
Kazakistan 1,852 19 447 [116]
Iceland 1,773 10 1,362 [117]
Özbekistan 1,627 5 261 [118]
Irak 1,574 82 1,043 [119]
Estonya 1,535 40 165 [120]
Azerbaycan 1,436 19 791 [121]
Umman 1,410 7 238 [122]
Ermenistan 1,339 22 580 [123]
Slovenia 1,335 77 193 [124][125]
Lithuania 1,326 37 242 [126]
Bosna Hersek 1,309 49 381 [127][128]
Puerto Rico 1,252 63 [129]
Makedonya 1,225 54 200 [130][131]
Slovakia 1,173 13 251 [132]
Cameroon 1,163 42 305 [133]
New Zealand 1,107 13 1,006 [134]
Kuba 1,087 36 285 [135]
Ghana 1,042 9 99 [136]
Afghanistan 1,026 33 131 [137]
Hong Kong 1,026 4 630 [138]
Bulgaria 929 43 167 [139]
Tunisia 884 38 148 [140][141]
Ivory Coast 879 10 287 [142][143]
Djibouti 846 2 102 [144]
Cyprus[ah] 772 12 81 [145]
Latvia 739 5 88 [18][146]
Andorra 717 36 248 [147]
Lebanon 677 21 102 [148]
Nigeria 665 22 188 [149]
Costa Rica 662 6 124 [150]
Niger 655 20 124 [151]
Guinea 622 5 122 [152]
Kosovo 598 15 123 [153]
Albania 584 26 327 [154]
Burkina Faso 581 38 357 [155]
Kyrgyzstan 568 7 201 [156]
Bolivia 564 33 31 [157]
Uruguay[ai] 535 10 313 [158]
Honduras 494 46 29 [159]
San Marino 462 39 61 [160]
Palestine 449 3 70 [161]
Malta 431 3 126 [162][163]
Jordan 425 7 282 [164]
Taiwan[aj] 422 6 203 [166][167]
Georgia[ak] 408 4 95 [168]
Réunion[al] 408 0 237 [169]
Senegal 377 5 235 [170]
DR Congo 332 25 27 [171]
Mauritius 328 9 224 [172]
Montenegro 312 5 88 [173]
Sri Lanka 304 7 98 [174]
Isle of Man[am] 300 9 200 [175]
Guatemala 294 7 24 [176]
Venezuela 285 10 117 [177]
Mayotte 284 4 117 [178]
Kenya 281 14 69 [179][180]
Vietnam 268 0 214 [181]
Tanzania 254 10 11 [182]
Jersey 249 12 [183]
Mali 246 14 56 [184]
Guernsey 239 10 112 [185]
Somalia[an] 237 8 4 [186][187]
Jamaica 223 5 27 [188][189]
El Salvador 218 7 46 [190]
Paraguay 208 8 46 [191][192]
Faroe Islands 185 0 176 [193]
Martinique 163 12 73 [194]
Republic of the Congo 160 6 16 [195]
Guadeloupe 148 8 73 [196]
Rwanda 147 0 80 [197][198]
Brunei 138 1 115 [199][200]
Guam[ao] 136 5 97 [12][201]
Gibraltar 132 0 120 [202]
Cambodia 122 0 110 [203]
Madagascar 121 0 39 [204]
Gabon 120 1 7 [205]
Myanmar 119 5 9 [206]
Trinidad & Tobago 114 8 22 [207]
Ethiopia 111 3 16 [208]
Northern Cyprus[ap] 108 3 52 [209]
Sudan 107 12 8 [210]
Liberia 99 8 7 [211]
Aruba 97 2 51 [212]
French Guiana[aq] 97 1 76 [213]
Monaco 94 3 23 [214]
Bermuda 86 5 35 [215]
Togo 84 6 53 [216]
Liechtenstein 81 1 55 [217][218]
Equatorial Guinea 79 0 7 [219]
Barbados 75 5 23 [220]
Maldives 69 0 16 [221]
Cape Verde 67 1 1 [222]
Guyana 67 7 9 [223]
Sint Maarten 67 10 12 [224]
Cayman Islands 66 1 7 [225]
Zambia 65 3 35 [226]
Bahamas 60 9 11 [227]
Haiti 57 3 0 [228]
French Polynesia 56 0 19 [229]
Uganda 55 0 38 [230][231]
Benin 54 1 27 [232]
U.S. Virgin Islands 53 3 48 [233]
Libya 51 1 15 [234]
Guinea-Bissau 50 0 3 [235]
Macau 45 0 22 [236]
Sierra Leone 43 0 6 [237]
Eritrea 39 0 3 [238]
Mozambique 39 0 8 [239]
Syria 39 3 5 [240]
Saint Martin 37 2 19 [241]
Donetsk PR[ar] 36 0 2 [242]
Chad 33 0 8 [243]
Mongolia 33 0 7 [244]
Nepal 31 0 4 [245]
Zimbabwe 25 3 2 [246]
Angola 24 2 6 [247]
Eswatini 24 1 8 [248]
Antigua & Barbuda 23 3 0 [249]
East Timor 22 0 1 [250]
Luhansk PR[ar] 21 0 1 [251]
Botswana 20 1 0 [252]
Laos 19 0 2 [253]
Belize 18 2 0 [254]
Fiji 18 0 3 [255][256]
New Caledonia 18 0 14 [257]
Malawi 17 2 3 [258]
Dominica 16 0 8 [259]
Namibia 16 0 6 [260][261]
Saint Kitts & Nevis 15 0 0 [262]
Saint Lucia 15 0 0 [263]
Curaçao 14 1 11 [264]
Grenada 14 0 0 [265]
Northern Mariana Islands 14 2 9 [266]
Central African Republic 12 0 4 [267]
Saint Vincent[as] 12 0 1 [268]
Falkland Islands 11 0 4 [269][270]
Greenland 11 0 11 [271]
Montserrat 11 0 2 [272]
Seychelles 11 0 5 [273]
Turks & Caicos Islands 11 1 0 [274]
Gambia 10 1 2 [275]
Nicaragua 10 2 6 [18][276]
Suriname 10 1 6 [277]
Vatican City 9 0 2 [278]
Artsakh[at] 7 0 0 [279]
Mauritania 7 1 2 [280]
Papua New Guinea 7 0 0 [281]
Saint Barthélemy 6 0 1 [241]
Bhutan 5 0 2 [282]
Burundi 5 1 0 [283]
Somaliland 5 0 0 [284]
British Virgin Islands 4 1 2 [285][286]
São Tomé & Príncipe 4 0 0 [287]
South Sudan 4 0 0 [288]
Abkhazia 3 0 0 [289]
Anguilla 3 0 1 [290]
Bonaire 2 0 1 [291]
Saba 2 0 0 [292]
Sint Eustatius 2 0 0 [293][294]
Guantanamo Bay[au] 1 0 [295]
Saint Pierre & Miquelon 1 0 0 [296]
Son Güncelleme: 21.04.2020 15:50
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCOVID19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.