İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Küresel hisse senedi endeksleri, enflasyon ve faiz endişeleriyle birlikte geri çekilmeler yaşamaktadır.

05 Ekim 2021 Salı 09:41
İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme






İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri

Küresel hisse senedi endeksleri, enflasyon ve faiz endişeleriyle birlikte geri çekilmeler yaşamaktadır. Özellikle Nasdaq teknoloji endeksi Şubat ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirmiştir. Çin'deki emlak şirketi Evergrande kaynaklı artan stres ise piyasalar üzerindeki olumlu havayı baskılamaktadır. Diğer yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'de açılanacak olan tarım dışı istihdam rakamına odaklanacaktır.


Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Pazartesi günü açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentinin altında kaldığı gözlenmiştir. Salı günü takip edilen tüketici güven endeksi de aynı şekilde beklentilerin altında seyretmiştir. Çarşamba günü açıklanan devam eden konut satışları ve ham petrol stokları verileri ise beklentilerin oldukça üzerinde açıklanmıştır. Euro Bölgesi'nde ise Cuma günü takip edilen TÜFE rakamları yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanmıştır.                

Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de Salı günü ISM imalat dışı PMI verisi, Çarşamba günü ham petrol stokları, Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecektir. Avrupa tarafında ise, Salı günü Euro Bölgesi'ne ait PMI verileri ve Perşembe günü AMB para politikası toplantı tutanakları yakından izlenecektir.                
                

Devlet, USD Cinsi
İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi
Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,5 0,39 -1,08 100,9 -0,21 -0,73 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 1,47 15.03.2022 100,7 0,00 -0,05 100,7 -0,12 0,03 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,13 25.03.2022 101,4 2,29 1,33 101,9 -0,37 1,48 Sr Unsecured
Eximbank 4,25 18.09.2022 101,4 - - 102,0 0,09 5,98 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,25 26.09.2022 103,6 - - 104,1 -0,17 2,14 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 23.03.2023 99,73 3,42 3,18 100,1 -0,34 4,94 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,1 2,34 1,56 103,9 -0,21 2,70 Sr Unsecured
Eximbank 5,38 24.10.2023 102,9 3,90 3,50 103,7 -0,06 8,43 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,25 23.12.2023 107,2 3,87 3,61 107,8 -0,50 3,23 Sr Unsecured
Eximbank 8,25 24.01.2024 108,4 - - 109,2 -0,34 5,93 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,75 22.03.2024 103 - - 103,6 -0,53 4,44 Sr Unsecured
Eximbank 6,13 3.05.2024 103,6 4,67 4,33 104,4 -0,43 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,35 10.08.2024 104,1 4,77 4,56 104,8 -0,73 3,91 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 1,05 25.09.2024 99,56 1,20 1,20 99,6 - -0,20 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,60 14.11.2024 102,1 4,87 4,65 102,7 -0,78 4,71 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,38 5.02.2025 107 5,07 4,93 107,5 -1,07 2,94 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 13.03.2025 97,69 4,97 4,76 98,3 -0,71 5,54 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 103,7 3,49 3,31 104,3 -0,20 6,11 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 99,11 3,50 3,32 99,7 -0,31 7,77 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,38 14.10.2025 103,5 5,38 5,21 104,2 -1,17 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,75 26.01.2026 97,43 5,40 5,23 98,1 -1,16 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 104,9 3,95 3,80 105,6 -0,62 6,17 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 14.04.2026 95,1 5,47 5,28 95,9 -1,32 4,88 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,88 9.10.2026 96,89 5,57 5,42 97,5 -1,20 5,04 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,00 25.03.2027 100,7 5,84 5,69 101,4 -1,48 4,07 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,13 17.02.2028 96,12 5,85 5,74 96,7 -1,56 4,83 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,13 24.10.2028 100,2 6,39 6,02 100,6 -2,16 4,06 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,63 26.04.2029 108,2 6,24 6,14 108,9 -1,69 4,49 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 11,88 15.01.2030 136,5 6,19 6,08 137,3 -1,70 3,89 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,25 13.03.2030 93,4 6,26 6,15 94,1 -2,14 4,09 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,95 15.01.2031 96,25 6,48 6,38 96,9 -2,24 - Sr Unsecured

İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi
Türkiye Cumhuriyeti 8,00 14.02.2034 110 6,79 6,70 110,8 -2,38 4,34 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,88 17.03.2036 99,28 6,95 6,87 100,0 -2,06 4,99 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,25 5.03.2038 102,4 6,99 6,91 103,2 -2,76 4,95 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,75 30.05.2040 96,01 7,13 7,03 97,0 -2,27 4,54 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,00 14.01.2041 88,31 7,11 7,02 89,2 -2,37 4,55 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,88 16.04.2043 78,14 6,80 6,74 78,9 -2,48 3,82 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,63 17.02.2045 93,31 7,21 7,15 94,0 -2,26 5,10 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,75 11.05.2047 84,3 7,06 7,00 85,0 -2,26 5,54 Sr Unsecured
Sukuk, USD Cinsi
Türkiye Cumhuriyeti 5,80 21.02.2022 101,4 2,51 0,84 102,1 -0,16 1,60 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,00 6.04.2023 102,1 3,57 3,06 102,9 -0,06 4,51 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,49 25.11.2024 100,9 4,17 3,86 101,8 -0,17 6,55 Sr Unsecured
Bankalar, USD Cinsi
İş Bankası 5,38 6.10.2021 100,1 2,69 -4,26 100,4 -0,32 -0,22 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,50 27.10.2021 100,3 2,64 0,81 100,5 -0,61 0,60 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 5,75 24.02.2022 101,6 1,89 1,48 101,8 -0,27 1,49 Sr Unsecured
İş Bankası 5,50 21.04.2022 102 2,06 1,80 102,2 -0,13 2,97 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,13 3.05.2022 101,4 2,80 1,92 102,0 -0,20 3,95 Sr Unsecured
QNB Finansbank 4,88 19.05.2022 101,9 2,17 1,65 102,1 -0,22 1,83 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,63 30.05.2022 102,4 2,61 1,91 102,6 -0,05 4,02 Sr Unsecured
Garanti Bankası 5,25 13.09.2022 103 2,17 2,35 103,2 -0,14 3,46 Sr Unsecured
Akbank 5,00 24.10.2022 102,8 2,37 2,15 103,0 0,15 4,24 Sr Unsecured
İş Bankası 6,00 24.10.2022 102,8 3,39 2,83 103,4 0,15 5,73 Subordinated
Vakıflar Bankası 6,00 1.11.2022 102,9 3,32 3,67 103,1 0,36 6,00 Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 5,50 6.12.2022 102,7 3,79 2,95 103,0 0,26 6,13 Subordinated
TSKB 5,50 16.01.2023 102,9 3,26 3,04 103,2 0,22 6,96 Sr Unsecured
Fibabanka 6,00 25.01.2023 102,5 4,11 4,04 102,5 0,23 7,43 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,75 30.01.2023 103,4 - - 103,5 0,09 7,07 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 6,10 16.03.2023 104 3,32 3,01 104,5 0,06 5,92 Sr Unsecured
Garanti Bankası 5,88 16.03.2023 104,8 2,58 2,39 105,1 -0,03 4,89 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,13 29.09.2023 102,4 3,89 3,52 103,1 0,03 8,66 Sr Unsecured
İş Bankası 7,85 10.12.2023 108,1 4,02 3,78 108,6 0,60 6,87 Subordinated
Vakıflar Bankası 8,13 28.03.2024 109,1 4,27 4,17 109,4 0,17 7,84 Sr Unsecured
İş Bankası 6,13 25.04.2024 104,2 4,37 4,24 104,6 0,21 8,28 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 5,85 21.06.2024 103,7 4,41 4,26 104,1 0,32 8,65 Sr Unsecured
QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 108,9 3,66 3,35 109,9 0,16 6,43 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110 4,72 4,54 110,5 0,40 7,37 Sr Unsecured

İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi
QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 108,9 3,66 3,35 109,9 0,16 0,16 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110 4,72 4,54 110,5 0,40 0,40 Sr Unsecured
TSKB 6,00 23.01.2025 102,8 5,06 4,99 103,0 4,99 0,93 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,25 5.02.2025 100,4 5,10 5,03 100,6 0,61 0,61 Sr Unsecured
Akbank 5,13 31.03.2025 101 5,17 4,59 101,7 0,31 0,31 Sr Unsecured
Albaraka 9,37 30.11.2025 102,4 8,66 8,11 104,4 -0,02 -0,02 Subordinated
Vakıflar Bankası 6,50 8.01.2026 103,8 5,46 5,95 104,1 1,08 1,08 Sr Unsecured
TSKB 5,88 14.01.2026 101,2 5,90 5,46 101,5 0,62 0,62 Sr Unsecured
Akbank 6,80 6.02.2026 105,6 - - 106,0 -0,05 -0,05 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,38 2.03.2026 98,62 5,75 5,55 99,4 -0,15 -0,15 Sr Unsecured
Akbank 7,20 16.03.2027 101,9 - - 102,3 0,26 9,22 Subordinated
TSKB 7,63 29.03.2027 101,4 - - 101,7 0,10 8,08 Subordinated
Garanti Bankası 6,13 24.05.2027 101,1 - - 101,5 0,26 11,30 Subordinated
Odea Bank 7,63 1.08.2027 87,02 - - 87,5 4,64 - Subordinated
Vakıflar Bankası 8,00 1.11.2027 103,1 - - 103,4 0,25 10,09 Subordinated
Fibabank 7,25 9.11.2027 100,6 6,65 5,90 101,5 - - Subordinated
Fibabank 7,75 24.11.2027 101,6 - - 101,9 0,31 - Subordinated
Akbank 6,80 27.04.2028 101,5 - - 102,5 0,65 13,26 Subordinated
İş Bankası 7,00 29.06.2028 102,2 - - 102,8 0,56 11,95 Subordinated
İş Bankası 7,75 22.01.2030 104,9 - - 105,2 0,74 - Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 7,88 22.01.2031 105,4 - - 105,8 0,34 - Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 13,88 - 115,5 6,55 5,98 116,8 -0,83 - Jr Subordinated
Finans Dışı, USD Cinsi
KT Kira Sertifikası 5,14 2.11.2021 100,3 2,99 1,07 100,5 0,08 0,30 Sr Unsecured
Global Liman İşletmeleri 8,13 14.11.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Anadolu Efes 3,38 1.11.2022 102,2 1,55 1,10 102,5 -0,18 1,43 Sr Unsecured
Petkim 5,88 26.01.2023 102,5 2,83 2,42 102,7 0,05 2,54 Sr Unsecured
Koç Holding 5,25 15.03.2023 103,4 2,46 2,32 103,6 0,04 2,44 Sr Unsecured
Arçelik 5,00 3.04.2023 103,9 2,41 2,18 104,2 0,13 3,06 Sr Unsecured
Rönesans Gayrimenkul 7,25 26.04.2023 99,71 7,44 7,35 99,83 1,27 13,31 Sr Unsecured
Türk Telekom 4,88 19.06.2024 104,5 3,13 3,04 104,8 0,11 6,05 Sr Unsecured
Coca-Cola İçecek 4,22 19.09.2024 105,2 2,25 2,07 105,7 0,14 2,47 Sr Unsecured
Tüpraş 4,50 18.10.2024 100,7 4,24 4,11 101 0,43 8,09 Sr Unsecured
Türk Telekom 6,88 28.02.2025 109,8 3,79 3,67 110,2 -0,17 5,50 Sr Unsecured
Koç Holding 6,50 11.03.2025 108,4 3,70 3,54 108,9 0,38 5,35 Sr Unsecured
Turkcell 5,75 15.10.2025 107,6 3,69 3,55 108,2 0,16 6,37 Sr Unsecured

İhraçcı Kupon Oranı Vade Tarihi Alış Fiyatı Alış Getiri Satış Getiri Satış Fiyatı Getiri (1 Ay) Getiri (1 Yıl) Tahvil Tipi
İstanbul Büyükşehir 6,38 9.12.2025 100,6 6,19 - 101,3 6,00 1,14 Sr Unsecured
Şişecam 6,95 14.03.2026 111,1 4,04 3,97 111,4 0,02 7,62 Sr Unsecured
Pegasus 9,25 30.04.2026 106,9 7,03 6,96 107,1 1,53 - Sr Unsecured
Zorlu Yenilenebilir 9,00 1.06.2026 99,14 9,22 9,15 99,4 9,15 - Secured
Turkcell 5,80 11.04.2028 107,8 4,34 4,20 108,6 0,54 8,55 Sr Unsecured
Limak İskenderun  9,50 10.07.2036 103,7 8,92 8,82 104,4 0,26 - Secured
Devlet, EUR Cinsi
Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,5 0,39 -1,68 100,9 -0,21 -0,73 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,1 2,07 1,56 103,9 -0,21 2,70 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 103,7 3,49 3,31 104,3 -0,20 6,11 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 99,11 3,50 3,32 99,75 -0,31 7,77 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 104,9 3,95 3,80 105,6 -0,62 6,17 Sr Unsecured
Finans Dışı, EUR Cinsi
Arçelik 3,88 16.09.2021 100,1 - 100,6 100,6 0,00 -0,69 Sr Unsecured
Arçelik 3,00 27.05.2026 101,6 - 102,3 102,3 - 0,46 Sr Unsecured
Anahtar Kelimeler:
Info Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.