• BIST 100

    9400,65%1,31
  • DOLAR

    38,75% 0,36
  • EURO

    43,79% 0,62
  • GRAM ALTIN

    4138,50% 0,85
  • Ç. ALTIN

    6711,63% -0,27

Ankara'da korkutan deprem vatandaşlar tedirgin

Ankara Etimesgut ilçesinde gece yarısı meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki küçük ölçekli sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Gündem 24.03.2023 00:01:30
Ankara'da korkutan deprem vatandaşlar tedirgin

Ankara'da korkutan deprem vatandaşlar tedirgin

Ankara'da saat 23.55'te hafif şiddette sarsıntı hissedildi. 

Çok sayıda vatandaş Etimesgut'ta yoğun olarak hissedilen deprem için internette sorgu yapıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 2.4 olarak duyurdu,

Türkiye Genelinde yaşanan son depremler ise şöyle:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.03.23 23:53:03  40.0187   32.6488        5.0      -.-  2.4  -.-   ETIMESGUT (ANKARA)                                İlksel
2023.03.23 23:50:23  38.0303   36.5058        5.0      -.-  2.3  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.23 23:40:11  37.8605   36.2852        4.8      -.-  1.7  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.03.23 23:38:12  38.0578   38.4348       18.7      -.-  1.9  -.-   IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.03.23 23:35:51  38.1837   37.8480        5.0      -.-  2.0  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.03.23 23:29:41  38.7983   37.4970        7.0      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.03.23 23:28:43  37.2302   36.7515        4.2      -.-  1.8  -.-   YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.23 23:25:05  38.2308   30.9865        2.6      -.-  2.6  -.-   TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel
2023.03.23 23:23:54  37.0633   35.3440        8.0      -.-  1.3  -.-   MENEKSE-SARICAM (ADANA)                           İlksel
2023.03.23 23:15:43  37.1470   36.9403       17.9      -.-  1.0  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.03.23 23:10:44  38.2543   38.6985       12.9      -.-  1.4  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2023.03.23 23:07:11  38.0663   38.0717        5.1      -.-  1.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.03.23 23:06:44  38.1445   36.0332        8.0      -.-  1.4  -.-   PEKMEZLI-TUFANBEYLI (ADANA)                       İlksel
2023.03.23 23:04:30  37.7672   35.4123        4.8      -.-  1.4  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                      İlksel
2023.03.23 23:00:52  38.1745   38.6333        9.7      -.-  1.8  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.03.23 22:55:07  38.1983   38.5553        8.3      -.-  3.3  3.4   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2023.03.23 22:52:19  38.0677   39.0990       26.8      -.-  1.8  -.-   DALLARCA-GERGER (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.03.23 22:48:37  38.0145   36.4658        5.0      -.-  3.6  3.6   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.23 22:47:29  38.2873   37.8418        4.2      -.-  1.3  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.03.23 22:42:18  36.3010   36.1292        9.1      -.-  2.5  -.-   GULDEREN-(HATAY)                                  İlksel
2023.03.23 22:40:27  38.4630   37.4667        7.5      -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.03.23 22:37:43  38.0640   36.4805        5.4      -.-  1.3  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.23 22:35:15  38.1980   38.4105        7.8      -.-  2.0  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

Çağlayan Topaloğlu'ndan ortalık karıştıran iddialar

Mardin Ovası için korkutan uyarı bilim insanlarından geldi

Sigorta sektörü 2025 zirvesinde buluşacak

Sofradaki Sessiz Kahraman | Gerçek Gıdanın Psikolojiye Etkisi

Gözaltına alınanların isimleri belli oldu

İBB'ye İSKİ operasyonu Sazlıdere intikamı mı?

İstanbul'da deprem | Naci Görür önemli soruya cevap verdi

İstanbul'da deprem | 6,2 için uzmanlar ne diyor?

23 Nisan kutlu olsun | Milli Karargah 105 yaşında

İstanbul Boğazı Yunus Gözlem etkinlikleri başlıyor

Tıklamadan önce düşünün

AcerPro'nun 20.Yılı Dijital Dönüşümün Mimarı

Menenjit saatler içinde ölüme neden olabiliyor!

Gençler ‘dalgalı’; kıdemli çalışanlar ‘ikinci’ ve ‘portföy’ kariyer peşinde

Bodrum Rallisi'nde heyecan dorukta

Gürültü hassasiyeti sağlığı tehdit ediyor!

Rüzgar endüstrisi 2.2 milyar dolara ulaştı

Türk doktorlardan tıp tarihinde dünyada bir ilk

Anksiyete kişinin işlevselliğini bozuyorsa önlem alınmalı!

Orzaks, Bilimin Işığında Geleceğe Yatırım Yapıyor

Sigorta Sektörünün Dijital Dönüşümünde 20 Yıllık Yolculuk Acerpro

İstanbullular Millet İftarında buluştu

Bursa'da otelde yangın faciası 2 kişi can verdi

Boykot listesi güncellendi, dev meydan mitingleri geliyor

Her Şey Çok Güzel Olacak Berkay tutuklandı

Kartalkaya faciası | Ruhsat veren müdür gözaltında

AKP'li Mücahit Birinci'ye tepki yağdı

Miting meydanlarını gölgeleyen küfürlere tepki yağıyor

TKP: Yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır

KOBİ’ler için hassas verileri koruma rehberi

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 32 26 1 5 51 83
2.Fenerbahçe 32 23 3 6 48 75
3.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
4.Beşiktaş 32 15 7 10 17 55
5.İstanbul Başakşehir 32 15 11 6 9 51
6.Eyüpspor 33 14 11 8 8 50
7.Göztepe 32 12 10 10 13 46
8.Trabzonspor 32 12 10 10 13 46
9.Kasımpaşa 32 10 9 13 -2 43
10.Konyaspor 33 12 14 7 -4 43
11.Antalyaspor 32 12 13 7 -20 43
12.Gazişehir Gaziantep 32 12 14 6 -4 42
13.Kayserispor 32 10 11 11 -10 41
14.Rizespor 32 12 16 4 -12 40
15.Alanyaspor 32 9 15 8 -11 35
16.Sivasspor 33 9 17 7 -13 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 32 4 21 7 -31 19
19.Adana Demirspor 32 2 26 4 -51

YAZARLAR