Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı
Ege Bölgesi sabah önce Girit Adası açıkları, Sonra Karaburun ile Midilli Adası arası açıklarında meydana gelen deprem fırtınasına sahne oldu. En yükseği 5.2 olarak ölçülen deprem fırtınası halen devam ediyor. Son deprem ise Kuşadası açıklarında kaydedildi.İzmir'de peş peşe depremler meydana geliyor. AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 08:46'da 5.1, 08:47'de ise 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:35'te Ege'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.........................BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.01 19:06:27 37.9063 27.2702 9.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 18:35:45 39.0138 25.9178 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 17:57:20 39.0098 26.0378 10.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 17:50:36 38.9613 26.0275 13.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 17:36:08 38.9532 25.9863 5.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 17:21:56 38.9587 26.0507 10.3 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 17:19:46 38.9545 26.1157 9.1 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 16:48:24 38.2180 28.3327 7.6 -.- 2.2 -.- CAYAGZI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2021.02.01 16:35:37 38.9788 26.0010 11.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 16:29:41 38.9840 25.9707 21.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 16:18:37 38.9645 26.0128 23.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 16:14:26 38.9648 26.0393 6.1 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel2021.02.01 16:10:15 38.9477 26.0635 9.8 -.- 4.7 4.7 EGE DENIZI İlksel2021.02.01 15:59:01 38.9993 26.0413 20.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:56:41 39.0068 26.0847 15.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:54:15 38.6110 39.6138 26.6 -.- 1.5 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2021.02.01 15:45:52 38.1230 27.4582 7.6 -.- 2.6 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
2021.02.01 15:45:02 39.0900 26.1125 3.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:41:19 39.0022 26.1043 7.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:33:03 38.9442 25.9793 9.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:21:49 38.9503 26.0745 10.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:20:51 39.0080 26.0027 18.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:19:43 39.0022 26.0645 6.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:11:34 39.0135 26.0187 1.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:09:24 38.9550 26.0670 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:05:21 38.9615 26.0518 3.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 14:39:20 38.9953 26.0903 8.0 -.- 3.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 14:16:55 38.9715 26.0943 13.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 14:13:05 38.9690 26.0558 6.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 14:12:30 38.9818 26.0510 22.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 13:56:29 38.9957 26.0693 9.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:52:35 37.8797 26.9640 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:42:40 38.9587 26.0943 8.9 -.- 3.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:41:17 38.9787 26.0193 12.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 13:28:10 38.9855 26.0850 7.2 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:18:15 38.9778 26.0728 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:13:21 38.9960 26.1127 7.9 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:07:25 38.9568 26.0802 17.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:05:37 39.0112 26.0155 6.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:58:50 38.9725 26.0015 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2021.02.01 12:58:50)
2021.02.01 12:53:12 38.9905 26.0197 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:47:28 39.4212 38.0680 18.1 -.- 1.6 -.- EKINBASI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2021.02.01 12:43:48 38.9772 26.0660 12.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:42:34 38.9630 26.0582 8.7 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:38:07 38.9930 26.0133 7.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:35:00 38.9772 26.0492 8.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:27:13 38.9710 25.9658 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:24:04 38.9908 26.0168 1.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:12:37 38.9827 25.9807 1.7 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:10:16 38.9833 26.0983 9.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 12:07:23 38.9782 26.0592 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:05:47 39.0155 26.1047 19.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 12:02:43 38.9693 25.9920 12.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:59:01 39.0118 37.2532 0.0 -.- 1.6 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel
2021.02.01 11:54:54 38.9685 25.9427 7.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:51:30 39.0020 26.0127 7.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:48:38 39.0297 26.0520 8.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 11:46:12 38.9748 25.9820 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:45:02 39.0448 26.0773 11.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 11:42:56 37.8233 26.9825 25.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.02.01 11:35:16 38.9625 25.9992 12.3 -.- 5.2 5.2 EGE DENIZI İlksel2021.02.01 11:29:07 39.0020 26.0530 15.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:26:31 38.9403 26.0015 27.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:24:25 38.9918 26.0083 9.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:23:41 38.9493 25.9430 5.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:16:39 38.9943 26.1278 14.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 10:51:55 38.9497 25.9987 5.0 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:46:55 38.9652 25.9840 10.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:45:00 38.9972 26.0123 9.7 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:43:32 38.9690 25.9743 18.6 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:41:41 38.9758 26.0173 10.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:24:45 38.9517 26.0337 27.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:20:30 38.9730 26.0037 5.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:18:07 38.9743 26.0653 18.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:15:58 38.9645 25.9690 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 10:12:28 38.9830 25.9942 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel2021.02.01 09:34:10 38.9650 26.0490 4.2 -.- 4.0 4.0 EGE DENIZI İlksel2021.02.01 09:28:07 39.0122 26.0157 1.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 09:19:02 38.9958 26.0140 5.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 09:17:57 38.9483 25.9820 11.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 09:16:46 38.9908 25.9523 7.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel2021.02.01 09:00:04 38.9503 26.0577 10.9 -.- 4.7 4.6 EGE DENIZI İlksel2021.02.01 08:58:32 38.9663 26.0905 25.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 08:56:49 38.9460 26.0322 18.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 08:55:31 38.9565 26.0433 7.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 08:52:02 38.9897 26.0227 11.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 08:50:41 38.9870 26.0865 8.5 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.02.01 08:47:53 38.9807 26.0803 5.0 -.- 4.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 08:46:52 38.9557 26.0578 14.0 -.- 4.9 4.9 EGE DENIZI İlksel2021.02.01 08:20:11 38.9592 25.9840 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel2021.02.01 08:03:23 38.9747 26.0502 9.0 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI
İzmir güne depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 08:46'da İzmir Karaburun'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmelerin takip edildiği, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. 5.1'lik depremin ardından, bir dakika sonra kaydedilen 4.8'lik bir deprem daha yaşandı. Ardından 4.7'lik bir deprem daha kaydedildi. AFAD, saat 09.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Saat 08:03'te de 4.1'lik deprem kaydedildi.