Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı

Son Dakika Haberi..... Bolu'da gece yarısı saat 01.03'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. 

06 Ocak 2024 Cumartesi 01:05
Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı






Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı


Son Dakika Haberi; Merkez üssü Bolu Mescile olan deprem yer kabuğunun 5.4 KM derinliğinde oluştu.

4.2 büyüklüğündeki deprem Bolu merkez ve çok sayıda ilçede hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 01.03'de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.06 01:07:13  40.8970   31.6785        5.2      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.06 01:03:52  40.8980   31.6523        5.4      -.-  4.2  3.9   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.06 00:07:16  38.6005   43.0413        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2024.01.06 00:01:48  40.4342   28.8365        9.3      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 23:47:20  36.3218   36.2775        5.8      -.-  2.0  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel
2024.01.05 23:16:56  38.0877   36.6390        5.4      -.-  1.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.05 23:06:09  38.1822   38.7493        8.0      -.-  1.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2024.01.05 22:24:15  38.0363   37.0013        5.3      -.-  1.7  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.05 22:21:48  37.0763   28.9270       11.1      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.01.05 22:19:33  36.1790   28.0618        7.3      -.-  2.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.01.05 21:44:50  40.1922   35.2368        5.9      -.-  2.6  -.-   GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT)                         İlksel
2024.01.05 21:40:30  38.5038   37.2437        5.0      -.-  1.6  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.01.05 21:28:06  38.7932   37.4705        1.6      -.-  2.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.01.05 21:10:48  38.3402   37.4398        5.3      -.-  1.8  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.05 21:01:06  38.4417   37.4968        9.7      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2024.01.05 19:56:49  38.1145   36.9167        4.9      -.-  1.5  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.05 19:41:23  38.5132   40.3168        5.1      -.-  1.5  -.-   SARIBUDAK-GENC (BINGOL)                           İlksel
2024.01.05 19:34:12  37.2362   35.9787        5.7      -.-  1.7  -.-   KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel
2024.01.05 19:04:33  39.3945   32.8800       21.1      -.-  1.5  -.-   CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)                           İlksel
2024.01.05 18:15:14  40.4172   28.8600        9.1      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 18:14:27  40.4372   28.9105        2.7      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 17:03:02  38.3998   37.3527        5.0      -.-  3.4  3.4   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
Anahtar Kelimeler:
Son DepremlerDepremBolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.