• BIST 100

    8885%0,24
  • DOLAR

    34,33% 0,09
  • EURO

    37,43% 0,72
  • GRAM ALTIN

    3026,21% 0,27
  • Ç. ALTIN

    4975,86% 0,00

Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi

Balıkesir Akçaköy'de saat 23.14'te 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokakta sabahladı. Deprem Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğun olarak hissedildi. 

Gündem 11.12.2019 09:01:15 0
Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi

Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi


Marmara ve Ege Bölgeleri sabaha kadar beşik gibi sallandı. İlk deprem Balıkesir Akçaköy'de yer kabuğunun 7.7 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak ilan ederken,

Son depremler, Avrupa deprem kuruluşları depremin 5.1 olduğunu duyurdu.  Merkez üssü Balıkesir Altıeylül'e bağlı Bayat köyü olarak ilan edilen 4.l büyüklüğündeki 2. deprem ise korkuyu daha da artırdı. Deprem sonrası Balıkesir'in tüm ilçelerinde vatandaşlar gece sokaklara indi. Kredi ve Yurlar Kurumu'na ait binada derin çatlaklare neden olan deprem yüzünden öğrenciler uzun süre yurda girmemek için direndi. 


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabaha kadar 60'a yakın artçı deprem hissedildi. İşte o haberin detayları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı depremi, Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak duyurdu. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. Deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Panikle dışarıya çıkan Balıkesirlilerden çoğunluğu evlerine dönerken, eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise belediyeye ait noktalarda sabahladı


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.


51 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

'BOMBA PATLADI SANDIK'

Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, 'Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber.  Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi' dedi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.12.11 08:05:58  39.4252   27.9237        9.8      -.-  1.0  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 08:04:46  37.7663   27.1215        6.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.12.11 07:55:15  39.4313   27.9627        6.9      -.-  1.3  -.-   DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 07:36:32  38.3302   42.6498        5.4      -.-  2.0  -.-   KORUKLU-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
2019.12.11 07:26:43  39.3628   28.0893        9.0      -.-  1.1  -.-   YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2019.12.11 07:09:49  39.3943   27.9763        4.2      -.-  1.2  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 06:46:12  39.4222   27.9077        5.3      -.-  1.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 06:30:28  40.7343   28.9718        9.8      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2019.12.11 06:26:16  39.4435   28.0093        6.5      -.-  1.1  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 06:13:03  39.4232   27.9368        8.8      -.-  1.1  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 06:01:26  39.4235   27.9510       10.2      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:48:16  39.4105   27.9908        4.9      -.-  1.3  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 05:47:35  39.4452   27.9107        8.4      -.-  1.9  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 05:47:01  39.4508   27.9480        6.9      -.-  2.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:45:50  37.8162   29.7022        5.8      -.-  2.2  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.12.11 05:36:56  39.4367   27.9023        7.9      -.-  1.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 05:35:23  39.4155   27.8773        4.6      -.-  1.1  -.-   YESILLER-(BALIKESIR)                              İlksel
2019.12.11 05:29:26  37.4797   24.0217      148.6      -.-  4.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.12.11 05:11:51  39.4565   27.9387        7.3      -.-  3.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:06:22  39.4615   27.9377        5.3      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:04:44  39.4202   27.9228        5.4      -.-  1.2  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:56:05  35.2968   26.5358       71.7      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 04:53:10  39.4530   27.8987        5.4      -.-  1.4  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 04:52:45  39.4587   27.9327       13.4      -.-  1.3  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:47:01  35.5412   26.4080       25.5      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 04:32:21  39.4405   27.9240        5.9      -.-  1.3  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 04:17:58  39.4420   27.8923        5.0      -.-  1.1  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:10:47  39.4467   27.9273        5.3      -.-  1.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:08:26  39.4563   27.8905        7.3      -.-  1.4  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 04:00:16  39.3728   27.9885        5.4      -.-  0.9  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 03:56:26  39.4535   27.8747        5.4      -.-  1.0  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 03:54:28  39.4520   27.8848       11.1      -.-  1.3  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 03:47:42  39.4533   27.9648        5.6      -.-  1.7  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.11 03:43:58  39.7403   27.6970        5.0      -.-  0.8  -.-   TURPLU-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 03:42:49  39.4298   27.9488       12.3      -.-  1.1  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               REVIZE01   (2019.12.11 03:42:50)
2019.12.11 03:40:15  39.4237   27.8917        4.1      -.-  1.5  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 03:32:25  39.4185   27.9110        7.6      -.-  1.5  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 03:24:35  39.4482   27.8968        8.5      -.-  1.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 03:20:29  39.4463   27.9312        5.7      -.-  1.0  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 03:10:26  39.4015   27.9567        6.7      -.-  1.2  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 03:01:44  39.4462   27.9075        6.2      -.-  3.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:59:30  39.4448   27.9302        5.8      -.-  2.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 02:58:48  39.4482   27.9103        9.8      -.-  3.5  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:52:26  39.4615   27.8912       10.1      -.-  1.5  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 02:50:05  39.4510   27.9223        7.5      -.-  1.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:42:21  39.4380   27.9525        5.5      -.-  1.7  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 02:32:06  39.4508   27.9090        9.9      -.-  1.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:28:38  39.4543   27.9050        7.9      -.-  1.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:23:06  38.6887   43.0892        5.0      -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.12.11 02:16:09  39.5087   27.7783       27.9      -.-  0.9  -.-   CIFTCIDERE-(BALIKESIR)                            İlksel
2019.12.11 02:14:41  39.5498   27.4907       16.3      -.-  1.2  -.-   YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 02:13:02  39.5253   27.9403       24.7      -.-  1.0  -.-   CICEKPINARI-(BALIKESIR)                           İlksel
2019.12.11 02:09:16  39.4408   27.8978        4.2      -.-  1.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 01:56:40  39.4598   27.8888       10.4      -.-  1.3  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 01:49:24  35.4378   26.4387       52.7      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 01:47:12  39.4497   27.8457       22.7      -.-  0.9  -.-   TAYYIPLER-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 01:46:26  39.4313   27.8943        3.2      -.-  1.3  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:39:10  39.3850   27.9770        5.4      -.-  1.3  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 01:35:42  39.4527   27.8620        9.5      -.-  1.2  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 01:31:56  39.4442   27.9395        7.3      -.-  2.6  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:27:58  39.4243   27.9913        4.6      -.-  1.3  -.-   DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 01:25:07  39.4595   27.9503        9.0      -.-  1.5  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:22:49  39.4472   27.9673        5.5      -.-  1.3  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.11 01:20:26  39.4613   27.9013        5.4      -.-  1.5  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 01:11:40  39.4695   27.9030       11.9      -.-  1.5  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 01:08:24  35.2618   26.5013       86.1      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 01:05:36  39.4208   27.9393        4.5      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:03:42  39.4207   27.9355        4.8      -.-  1.5  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 00:58:27  35.3738   26.5032       82.0      -.-  5.3  5.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             REVIZE01   (2019.12.11 00:58:28)
2019.12.11 00:54:34  39.4563   27.9788        9.8      -.-  1.9  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.11 00:46:29  39.4527   27.9100        9.6      -.-  1.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 00:40:30  39.4540   27.9268        7.9      -.-  2.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 00:25:29  39.4588   27.9118        8.2      -.-  1.3  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 00:23:36  39.4662   27.9160        7.3      -.-  2.0  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 00:21:54  39.4388   27.9008       13.7      -.-  1.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 00:01:11  39.4387   27.9485       10.0      -.-  2.1  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:59:34  39.4558   27.9962       10.6      -.-  1.6  -.-   AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)                         İlksel
2019.12.10 23:58:34  39.4473   27.9082       11.2      -.-  2.3  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:56:23  39.4562   27.9055        7.8      -.-  2.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:55:19  39.4733   27.9480        7.1      -.-  2.5  -.-   YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2019.12.10 23:50:16  39.4518   27.8917        9.0      -.-  2.0  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:49:13  39.4390   27.9393        5.4      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:46:18  39.4527   27.9170        7.8      -.-  4.3  4.1   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:34:22  39.4520   27.9413        5.4      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:27:25  39.4515   27.8897        5.0      -.-  3.1  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:26:36  39.4645   27.8827        7.0      -.-  2.3  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.10 23:24:04  39.4468   27.9142        9.8      -.-  4.5  4.3   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:14:02  39.4492   27.9355        7.7      -.-  5.0  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel

Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar

Kamkat meyvesinin özü kanser ilacının etkisini artırıyor

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı | Bir ayda yüzde 5.5

Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı

Ehliyet, pasaport ve trafik cezalarına zam geliyor

İspanya'da sel faciasında can kayıpları artıyor

69 milyonluk Ebru Gündeş konserine Yavaş'tan inceleme

Sahte para basmak için Afrika'dan gelmiş

Sarıyer'de feci kaza, 2 ölü 4 yaralı var

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Kırmızı Mercan dalışı

Çorum'da doğalgaz patlaması, ölü ve yaralılar var

Bipolar hastası ters yöne girdi, 3 vatandaş can verdi

Yaban kuşları için dağlara varille su taşıyor

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu | Asya'dan Avrupa'ya umut koşusu

Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Fırtına ve yağmur uyarısı

EİB’den ekim ayında 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracat

Bakırköy'de kaza, polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu

Mustafa Varank test sürüşünde kaza geçirdi

Huawei UBBF 2024'te yapay zekanın geleceğini ele aldı

Sağlıklı işitme için kulaklık kullanımını en aza indirin

Demans ve Alzheimer riski taşıyanlar dikkat!

İETT'den Türkiye - Japoya 100. yılı için özel otobüs

"81 İlde 81 Orman" projesinde fidan dikimleri başladı

Turkcell eMilli Takım Seçmeleri’nin şampiyonu belli oldu

Konya'da kuş gribi | Çiftlik karantinaya alındı

Burcu Köksal Esenyurt baskısına isyan etti

Bahriye Kalaycı cinayeti | Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Oyuncu Ümit Gündeş, zeytinyağı hırsızlığından gözaltında

Şirin Elmas Hanilci cinayeti | 6 yaşında cansız bedeni bulundu

Ambarlı Limanı'nda İsrail protestosu

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
3.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2

YAZARLAR