• BIST 100

    9301,04%-1,01
  • DOLAR

    38,17% 0,54
  • EURO

    43,55% 0,41
  • GRAM ALTIN

    4083,54% 0,54
  • Ç. ALTIN

    6612,78% 0,65

Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı

Son Dakika Haberi..... Bolu'da gece yarısı saat 01.03'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. 

GÜVENLİK 6.01.2024 01:05:28
Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı

Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı


Son Dakika Haberi; Merkez üssü Bolu Mescile olan deprem yer kabuğunun 5.4 KM derinliğinde oluştu.

4.2 büyüklüğündeki deprem Bolu merkez ve çok sayıda ilçede hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 01.03'de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.06 01:07:13  40.8970   31.6785        5.2      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.06 01:03:52  40.8980   31.6523        5.4      -.-  4.2  3.9   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.06 00:07:16  38.6005   43.0413        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2024.01.06 00:01:48  40.4342   28.8365        9.3      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 23:47:20  36.3218   36.2775        5.8      -.-  2.0  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel
2024.01.05 23:16:56  38.0877   36.6390        5.4      -.-  1.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.05 23:06:09  38.1822   38.7493        8.0      -.-  1.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2024.01.05 22:24:15  38.0363   37.0013        5.3      -.-  1.7  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.05 22:21:48  37.0763   28.9270       11.1      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.01.05 22:19:33  36.1790   28.0618        7.3      -.-  2.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.01.05 21:44:50  40.1922   35.2368        5.9      -.-  2.6  -.-   GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT)                         İlksel
2024.01.05 21:40:30  38.5038   37.2437        5.0      -.-  1.6  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.01.05 21:28:06  38.7932   37.4705        1.6      -.-  2.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.01.05 21:10:48  38.3402   37.4398        5.3      -.-  1.8  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.05 21:01:06  38.4417   37.4968        9.7      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2024.01.05 19:56:49  38.1145   36.9167        4.9      -.-  1.5  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.05 19:41:23  38.5132   40.3168        5.1      -.-  1.5  -.-   SARIBUDAK-GENC (BINGOL)                           İlksel
2024.01.05 19:34:12  37.2362   35.9787        5.7      -.-  1.7  -.-   KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel
2024.01.05 19:04:33  39.3945   32.8800       21.1      -.-  1.5  -.-   CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)                           İlksel
2024.01.05 18:15:14  40.4172   28.8600        9.1      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 18:14:27  40.4372   28.9105        2.7      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 17:03:02  38.3998   37.3527        5.0      -.-  3.4  3.4   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

İstanbullular Millet İftarında buluştu

Bursa'da otelde yangın faciası 2 kişi can verdi

Boykot listesi güncellendi, dev meydan mitingleri geliyor

Her Şey Çok Güzel Olacak Berkay tutuklandı

Kartalkaya faciası | Ruhsat veren müdür gözaltında

AKP'li Mücahit Birinci'ye tepki yağdı

Miting meydanlarını gölgeleyen küfürlere tepki yağıyor

TKP: Yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır

KOBİ’ler için hassas verileri koruma rehberi

Saraçhane meydanı 5. gününde doldu | 15 milyon oy kullandı

Silivri'de İmamoğlu - Özdağ karşılaşması

İmamoğlu'na karar muamması! Yandaşlar servis etti, savcılık yalanladı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı | Türkiye'ye yazık oldu

İBB soruşturmasında tutuklanan isimler açıklanıyor

Saraçhane'de polisten gazlı müdahale, yaralılar var

Mansur Yavaş, TOMA'ların ıslattığı öğrencilere battaniye

Keşke bu bariyerleri kaçaklara karşı sınırlara kursaydınız

İstanbul'a giriş çıkışlara sınırlama getirildi

Zafer Partisi, meydanlara geri dönüyor

İmamoğlu'ndan manifesto gibi ifade | Kasıtlı bir pusu staretejisi

Ankara'da ulaşıma İmamoğlu yasağı | ODTÜ'ye ulaşım yasak

İmamoğlu gözaltına alındı, Cengiz'e arazi yağdı

‘R’ Harfini Söyleyemeyen Çocuklar İçin Gizli Neden: Dil Bağı

Öfke kontrolu eğitimi ile trafik kazaları yüzde 50’den fazla azalır!

Özgür Özel'in hedefinde AKP ve yandaş medya var

Serdar Haydanlı serbest bırakıldı | Kilit isim demişlerdi

Zeynep Bastık'tan ODTÜ öğrencilerine destek

Türkiye sokakta, Habertürk'te Cübbeli var

Engellemeler, polis barikatları, TOMA'lar yüz binleri durduramadı

Ekrem İmamoğlu | Bu soruyu muhattap almıyorum

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 29 23 1 5 42 74
2.Fenerbahçe 29 22 2 5 47 71
3.Samsunspor 30 15 9 6 9 51
4.Eyüpspor 30 14 8 8 16 50
5.Beşiktaş 29 13 7 9 12 48
6.İstanbul Başakşehir 29 13 10 6 9 45
7.Gazişehir Gaziantep 29 12 11 6 1 42
8.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
9.Trabzonspor 29 10 10 9 11 39
10.Göztepe 29 10 10 9 9 39
11.Kasımpaşa 30 9 9 12 -4 39
12.Konyaspor 30 10 13 7 -6 37
13.Kayserispor 29 9 11 9 -11 36
14.Bodrum FK 30 9 14 7 -10 34
15.Rizespor 29 10 15 4 -14 34
16.Sivasspor 30 8 15 7 -10 31
17.Alanyaspor 29 8 14 7 -11 31
18.Hatayspor 29 4 18 7 -24 19
19.Adana Demirspor 29 2 23 4 -47

YAZARLAR