• BIST 100

    9019,57%-1,65
  • DOLAR

    39,16% 0,32
  • EURO

    44,47% 0,28
  • GRAM ALTIN

    4152,82% -0,45
  • Ç. ALTIN

    6636,80% -0,11

Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı

Son Dakika Haberi..... Bolu'da gece yarısı saat 01.03'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. 

GÜVENLİK 6.01.2024 01:05:28
Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı

Bolu'da deprem oldu | Bolu 4.2 ile sallandı


Son Dakika Haberi; Merkez üssü Bolu Mescile olan deprem yer kabuğunun 5.4 KM derinliğinde oluştu.

4.2 büyüklüğündeki deprem Bolu merkez ve çok sayıda ilçede hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 01.03'de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.06 01:07:13  40.8970   31.6785        5.2      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.06 01:03:52  40.8980   31.6523        5.4      -.-  4.2  3.9   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.06 00:07:16  38.6005   43.0413        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2024.01.06 00:01:48  40.4342   28.8365        9.3      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 23:47:20  36.3218   36.2775        5.8      -.-  2.0  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel
2024.01.05 23:16:56  38.0877   36.6390        5.4      -.-  1.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.05 23:06:09  38.1822   38.7493        8.0      -.-  1.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2024.01.05 22:24:15  38.0363   37.0013        5.3      -.-  1.7  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.05 22:21:48  37.0763   28.9270       11.1      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.01.05 22:19:33  36.1790   28.0618        7.3      -.-  2.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.01.05 21:44:50  40.1922   35.2368        5.9      -.-  2.6  -.-   GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT)                         İlksel
2024.01.05 21:40:30  38.5038   37.2437        5.0      -.-  1.6  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.01.05 21:28:06  38.7932   37.4705        1.6      -.-  2.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.01.05 21:10:48  38.3402   37.4398        5.3      -.-  1.8  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.05 21:01:06  38.4417   37.4968        9.7      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2024.01.05 19:56:49  38.1145   36.9167        4.9      -.-  1.5  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.05 19:41:23  38.5132   40.3168        5.1      -.-  1.5  -.-   SARIBUDAK-GENC (BINGOL)                           İlksel
2024.01.05 19:34:12  37.2362   35.9787        5.7      -.-  1.7  -.-   KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel
2024.01.05 19:04:33  39.3945   32.8800       21.1      -.-  1.5  -.-   CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)                           İlksel
2024.01.05 18:15:14  40.4172   28.8600        9.1      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 18:14:27  40.4372   28.9105        2.7      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.05 17:03:02  38.3998   37.3527        5.0      -.-  3.4  3.4   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

Maliye'den sahte emlak beyanına kesin önlem

Kapalıçarşı’da Bir İlk: Moda Çekimi

D.O.Z.' Filminin Galası Yapıldı

Bursa Kebap Evi, Perakende Günleri 2025’e Lezzetiyle Damga Vuruyor!

İzmir'de tefecilik operasyonu, 49 gözaltı

TARKAN Avrupa Turnesi 2025  | Yeni Şarkılarıyla Mannheim’da!

İstanbul'da kurbanlık denetimleri başladı

Son anket | Erdoğan üç isme de kaybediyor

Sezai Temelli hakkında Özdağ'dan suç duyurusu

Giray Altınok ve “Gerçek yapay zekâ dostu” iş başında!

Azerbaycan’a 90 milyon dolarlık batarya projesi

17 yaşındaki genci ezen Zehra Kınık'a 4 yıl hapis

İlhan Şeşen 77 yaşında hayatını kaybetti

Özgür Özel'e tokatlı imam tehdidi

Cevher Jant Ege’nin en büyük 32’nci sanayi kuruluşu

D.O.Z.' İçin geri sayım başladı

Muhalif belediyelerin yaptığı yurtlara el koyacaklar

Yeditepe'de Akademik Başarı Ödül Töreni

Dünya Nüfusunun Yarısı Miyopi Tehlikesinde

İBB'ye 4. dalga operasyon | 49 gözaltı var

Metro ve otobüslerde Ekrem İmamoğlu yasağı

Görünmez zorbalık ve duygusal maniplasyona dikkat

İstanbul'da korkutan deprem | 4.2

Cezasızlık algısı toplumsal bağları zayıflatıyor!

Yat Yarışları 2. Kez Didim'de

TÜBİTAK Desteğiyle Üretildi, Reflü, Gastrit ve Ülseri Yenecek

MEGATRENDS2030 | Türkiye iş makinelerinde küresel oyuncu

Hamilelikte obezite tehlikesi

Bağırsak Sağlığınız İçin Pelvik Taban Hastalarına Dikkat

İBB'ye yeni operasyon | 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 29 1 5 58 92
2.Fenerbahçe 35 25 4 6 50 81
3.Samsunspor 35 18 10 7 13 61
4.Beşiktaş 35 16 8 11 19 59
5.İstanbul Başakşehir 35 16 13 6 6 54
6.Eyüpspor 36 15 13 8 5 53
7.Trabzonspor 35 12 11 12 11 48
8.Göztepe 35 12 12 11 8 47
9.Kasımpaşa 35 11 10 14 0 47
10.Konyaspor 35 13 15 7 -4 46
11.Rizespor 35 14 17 4 -9 46
12.Kayserispor 35 11 12 12 -11 45
13.Gazişehir Gaziantep 35 12 15 8 -5 44
14.Antalyaspor 35 12 15 8 -23 44
15.Alanyaspor 35 11 15 9 -9 42
16.Bodrum FK 35 9 16 10 -13 37
17.Sivasspor 35 9 18 8 -14 35
18.Hatayspor 35 6 21 8 -24 26
19.Adana Demirspor 35 3 28 4 -58 1

YAZARLAR