9836,49%-0,42
36,24% 0,05
38,01% 0,05
3376,14% 0,49
5532,74% 0,70
Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak otomatik zam oranı da belli oldu.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için bu ay yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu ay yüzde 5.75 oranında zamlanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da belli oldu.
TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? | ||
(Net / TL) | ||
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Genel müdür (1/4) | 13.136 | 13.891 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 6.904 | 7.301 |
Memur (Lisans - 9/1) | 4.264 | 4.509 |
Öğretmen (1/4) | 5.328 | 5.634 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12.021 | 12.712 |
Başkomiser (3/1) | 6.899 | 7.296 |
Polis memuru (8/1) | 6.041 | 6.388 |
Uzman doktor (1/4) | 8.203 | 8.675 |
Hemşire (Lisans - 5/1) | 5.168 | 5.465 |
Mühendis (1/4) | 7.047 | 7.452 |
Teknisyen (Lise - 11/1) | 4.437 | 4.692 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 6.690 | 7.075 |
Vaiz (1/4) | 5.536 | 5.854 |
Avukat (1/4) | 6.728 | 7.115 |
En düşük memur maaşı | 4.000 | 4.230 |
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? | ||
(TL) | ||
Ocak | Temmuz | |
Müsteşar (1/1) | 9.588 | 10.139 |
Genel müdür (1/1) | 8.475 | 8.963 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 3.252 | 3.439 |
Memur (Lisans - 1/4) | 3.182 | 3.365 |
Öğretmen (1/4) | 3.272 | 3.461 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 5.555 | 5.875 |
Başkomiser (1/4) | 3.384 | 3.579 |
Polis memuru (8/1) | 3.384 | 3.579 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 3.181 | 3.364 |
Mühendis (1/4) | 3.990 | 4.220 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2.777 | 2.937 |
Profesör (1/4) | 7.591 | 8.027 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 3.988 | 4.218 |
İmam-hatip | 3.272 | 3.461 |
Avukat (1/4) | 3.272 | 3.461 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.661 | 2.814 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI | ||
(TL) | ||
Ocak | Temmuz | |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.112 | 2.233 |
SSK (2000 SONRASI) | 1.263 | 1500 |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.539 | 1.627 |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.451 | 1.534 |
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.5 oranında, memur maaşları ile emekli memur aylıklarına da yüzde 5.5 oranında zam yapılmıştı.
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) | |
Ocak | Temmuz |
1.263 | 1.500 |
1.300 | 1.500 |
1.400 | 1.500 |
1.500 | 1.586 |
1.600 | 1.692 |
1.700 | 1.798 |
1.800 | 1.904 |
1.900 | 2.009 |
2.000 | 2.115 |
2.100 | 2.221 |
2.200 | 2.327 |
2.300 | 2.432 |
2.400 | 2.538 |
2.500 | 2.644 |
2.600 | 2.750 |
2.700 | 2.855 |
2.800 | 2.961 |
2.900 | 3.067 |
3.000 | 3.173 |
3.100 | 3.278 |
3.200 | 3.384 |
3.300 | 3.490 |
3.400 | 3.596 |
3.500 | 3.701 |
3.600 | 3.807 |
3.700 | 3.913 |
3.800 | 4.019 |
3.900 | 4.124 |
4.000 | 4.230 |
4.100 | 4.336 |
4.200 | 4.442 |
4.300 | 4.547 |
4.400 | 4.653 |
4.500 | 4.759 |
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) | |
Ocak | Temmuz |
1.451 | 1.534 |
1.500 | 1.586 |
1.600 | 1.692 |
1.700 | 1.798 |
1.800 | 1.904 |
1.900 | 2.009 |
2.000 | 2.115 |
2.100 | 2.221 |
2.200 | 2.327 |
2.300 | 2.432 |
2.400 | 2.538 |
2.500 | 2.644 |
2.600 | 2.750 |
2.700 | 2.855 |
2.800 | 2.961 |
2.900 | 3.067 |
3.000 | 3.173 |
3.100 | 3.278 |
3.200 | 3.384 |
3.300 | 3.490 |
3.400 | 3.596 |
3.500 | 3.701 |
3.600 | 3.807 |
3.700 | 3.913 |
3.800 | 4.019 |
3.900 | 4.124 |
4.000 | 4.230 |
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan artışın 4 puanı toplu sözleşme zammından 1.5 puanı ise 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon farkından oluşmuştu