Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,743 TL'den alınan dolar 1,744 TL'den
satılırken, 2,467 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,468 TL olarak
gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,404 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,85439 1,86368 -0,46
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,75754 1,76635 0,14
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 2,01336 2,02346 -0,25
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,330481 0,332137 -0,19
Euro (Serbest Piy) 2,467 2,468 -0,48
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,80991 2,82399 0,15
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,22446 2,23561 -3,12
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,320491 0,322097 -0,12
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,468034 0,47038 0,83
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,272389 0,273754 -0,16
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,743 1,744 -0,57
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,85439 1,86368 -0,46
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,75754 1,76635 0,14
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 2,01336 2,02346 -0,25
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,330481 0,332137 -0,19
Euro (Serbest Piy) 2,467 2,468 -0,48
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,80991 2,82399 0,15
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,22446 2,23561 -3,12
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,320491 0,322097 -0,12
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,468034 0,47038 0,83
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,272389 0,273754 -0,16
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,743 1,744 -0,57






