Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,784 TL'den alınan dolar 1,785 TL'den satılırken, 2,369 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,37 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,327.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,83727 1,84648 -0,48
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,77723 1,78614 -0,1
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9605 1,97033 -0,12
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,317592 0,319184 -0,18
Euro (Serbest Piy) 2,369 2,37 0
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8266 2,84077 0,13
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,16927 2,18015 1,18
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,309083 0,310632 -0,15
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,474614 0,476993 0,18
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,266676 0,268013 -0,05
ABD Doları (Serbest Piy) 1,784 1,785 0,06
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,83727 1,84648 -0,48
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,77723 1,78614 -0,1
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9605 1,97033 -0,12
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,317592 0,319184 -0,18
Euro (Serbest Piy) 2,369 2,37 0
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8266 2,84077 0,13
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,16927 2,18015 1,18
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,309083 0,310632 -0,15
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,474614 0,476993 0,18
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,266676 0,268013 -0,05
ABD Doları (Serbest Piy) 1,784 1,785 0,06
CİHAN