Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,85 TL'den alınan dolar 1,851 TL'den
satılırken, 2,467 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,468 TL olarak
gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,334.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,85213 1,86142 0,82
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,79383 1,80283 0,04
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,00321 2,01325 -0,36
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,331006 0,332666 -0,34
Euro (Serbest Piy) 2,467 2,468 -0,48
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,88484 2,8993 0,28
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,37091 2,3828 -0,31
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,315426 0,317007 0,31
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,492174 0,494641 -0,39
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,267301 0,268641 0,44
ABD Doları (Serbest Piy) 1,85 1,851 -0,27
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,85213 1,86142 0,82
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,79383 1,80283 0,04
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,00321 2,01325 -0,36
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,331006 0,332666 -0,34
Euro (Serbest Piy) 2,467 2,468 -0,48
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,88484 2,8993 0,28
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,37091 2,3828 -0,31
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,315426 0,317007 0,31
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,492174 0,494641 -0,39
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,267301 0,268641 0,44
ABD Doları (Serbest Piy) 1,85 1,851 -0,27







