Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,829 TL'den alınan dolar 1,83 TL'den satılırken, 2,361 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,362 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,291 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,90041 1,90994 0,17
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,80192 1,81096 0,09
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,95317 1,96296 -0,02
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,317367 0,318957 -0,05
Euro (Serbest Piy) 2,361 2,362 0,08
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8227 2,83684 0,1
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,36324 2,37509 0,06
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,308287 0,309832 -0,02
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,486904 0,489344 0,28
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,269177 0,270526 -0,23
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,829 1,83 -0,05
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,90041 1,90994 0,17
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,80192 1,81096 0,09
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,95317 1,96296 -0,02
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,317367 0,318957 -0,05
Euro (Serbest Piy) 2,361 2,362 0,08
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8227 2,83684 0,1
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,36324 2,37509 0,06
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,308287 0,309832 -0,02
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,486904 0,489344 0,28
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,269177 0,270526 -0,23
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,829 1,83 -0,05
CİHAN









