Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı

Sivas'ın Gemerek ilçesi Kumören Mahallesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı.

02 Şubat 2021 Salı 03:38
Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı






Sivas'ta deprem oldu | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı


Türkiye'de sabah saatlerinde Ege Denizi'nde başlayan deprem hareketliliği İç Anadolu Bölgesi'ne kaydı.

Saat 03.02'de meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ilan edildi. 
Yer kürenin 5 Km derinliğinde oluşan deprem Kayseri ve Sivas il merkezinde de hissedildi. 


Sarıoğlan, Gemerek, Akkışlar, Felahiye, Gömeç, Bağpınar, Fohumahmı, İkizce, Köseli'de hissedilen deprem yüzünden vatandaşlar geceyi evlerinin dışında geçirmeye başladı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.02.02 03:21:52  39.1340   36.0763        2.2      -.-  2.4  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel
2021.02.02 03:08:52  39.1067   36.0783        2.6      -.-  2.1  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel
2021.02.02 03:02:42  39.0970   36.0983        5.0      -.-  4.7  4.7   KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)                          İlksel
2021.02.02 02:50:30  38.9598   26.0695        4.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.02 02:14:53  38.9065   25.9835       29.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.02 02:14:31  38.9585   26.0480        6.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.02 02:09:04  39.1337   36.0982        5.7      -.-  1.6  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel
2021.02.02 02:07:22  37.2813   30.4582       94.5      -.-  2.1  -.-   KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR)                          İlksel
2021.02.02 01:52:33  38.0847   30.1460       13.2      -.-  2.1  -.-   CAKICI-DINAR (AFYONKARAHISAR)                     İlksel
2021.02.02 01:47:37  39.8858   42.7485       14.6      -.-  1.3  -.-   HASANPINARI-ELESKIRT (AGRI)                       İlksel
2021.02.02 01:44:41  37.8813   27.3560       13.1      -.-  1.8  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2021.02.02 01:38:45  38.9483   44.1383        5.0      -.-  2.1  -.-   YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN)                        İlksel
2021.02.02 01:38:23  40.1588   42.5925        5.0      -.-  1.4  -.-   KARAKURT-SARIKAMIS (KARS)                         İlksel
2021.02.02 01:26:48  38.9222   26.1237       19.2      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.02 01:26:21  38.9962   25.9738       21.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.02 01:18:01  35.8833   41.2267       80.1      -.-  4.2  4.2   SURIYE                                            İlksel
2021.02.02 01:08:24  40.8015   31.5163        6.4      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2021.02.02 01:03:49  38.9737   26.0663        9.7      -.-  2.6  2.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.02 01:00:38  37.0855   27.7087       13.0      -.-  2.7  -.-   GOKPINAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
Son Güncelleme: 02.02.2021 03:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.