İSTANBUL (CİHAN)- Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,7942 TL'den alınan dolar 1,7949 TL'den satılırken, 2,3338 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3345 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3007 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,7942 1,7949 -0,04
Euro (Serbest Piy) 2,3338 2,3345 0,27
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8580 1,8700 -0,11
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7930 1,8030 0,11
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9318 1,9336 0,41
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3115 0,3126 0,19
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8910 2,8933 0,2
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 44,4430 44,5430 0,64
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3141 0,3155 0,7
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4768 0,4794 -0,17
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2705 0,2714 0,33
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,7942 1,7949 -0,04
Euro (Serbest Piy) 2,3338 2,3345 0,27
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8580 1,8700 -0,11
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7930 1,8030 0,11
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9318 1,9336 0,41
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3115 0,3126 0,19
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8910 2,8933 0,2
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 44,4430 44,5430 0,64
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3141 0,3155 0,7
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4768 0,4794 -0,17
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2705 0,2714 0,33
CİHAN









