Yolava'da deprem, İstanbul'u salladı

İstanbul'da deprem paniği, çok sayıda vatandaş deprem paniği ile evlerini boşalttı. Anadolu yakasında Kartal, Pendik ve Tuzla'da hissedilen depremin merkez üssünün Yalova açıkları olduğu öğrenildi. İlk sarsıntının ardından iki ayrı artçı deprem daha kaydedildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:00
Yolava'da deprem, İstanbul'u salladı






Yolava'da deprem, İstanbul'u salladı 

Son depremler, İstanbul'u sallayan depremin merkez üssü Yalova açıkları olduğu bildirildi.  Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi depremin merkez üssünün Marmara Denizi Yalova açıkları olduğunu duyurdu. 4.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 10 dakika sonra yeni bir sarsıntı Anadolu yakasında yoğun olarak hissedildi. İkinci sarsıntının 3.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Saat 20.09'da 3.4 şiddetinde yeni bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

İstanbul'da deprem paniği, çok sayıda vatandaş deprem paniği ile evlerini boşalttı. Saat 19.52'deki deprem konusunda AFAD'ın verdiği ölçü 4.0 olarak açıklandı.

AYRINTILAR GELİYOR

SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.10 20:09:39  40.7097   29.2670        4.6      -.-  3.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  REVIZE01   (2019.10.10 20:09:39)
2019.10.10 20:04:38  40.7060   29.2632        5.2      -.-  3.3  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 19:52:03  40.7008   29.2572       10.3      -.-  4.1  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 19:27:44  36.7328   33.3698        8.5      -.-  1.9  -.-   BURUNKOY-MUT (MERSIN)                             İlksel
2019.10.10 18:42:23  37.1840   31.3902        5.0      -.-  2.6  -.-   BASLAR-IBRADI (ANTALYA)                           İlksel
2019.10.10 18:26:38  39.0032   43.3702       15.8      -.-  1.8  -.-   KASIMBAGI-ERCIS (VAN)                             İlksel
2019.10.10 18:18:42  36.1695   33.1218       12.7      -.-  1.3  -.-   TEKELI-BOZYAZI (MERSIN)                           İlksel
2019.10.10 17:47:38  40.1547   29.2738        0.0      -.-  1.7  -.-   GOZEDE-KESTEL (BURSA)                             İlksel
2019.10.10 16:33:58  36.6950   34.1857       15.8      -.-  1.6  -.-   ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN)                         İlksel
2019.10.10 15:23:20  36.9357   27.3078       22.8      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.10.10 14:51:14  37.8858   29.5757        8.2      -.-  2.6  -.-   ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)                      İlksel
2019.10.10 13:15:57  37.1157   28.9760       14.0      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2019.10.10 12:50:26  36.2638   33.7135        0.0      -.-  1.6  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2019.10.10 12:29:23  39.2645   27.7105        0.0      -.-  2.3  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2019.10.10 11:47:44  37.2807   27.8413        5.0      -.-  1.7  -.-   MENTES-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2019.10.10 11:17:26  39.9858   32.6072       14.5      -.-  2.1  -.-   SINCAN (ANKARA)                                   İlksel
2019.10.10 09:41:01  37.8503   29.7223       15.1      -.-  1.9  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.10.10 09:20:19  38.3837   27.2705        3.2      -.-  1.4  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2019.10.10 09:16:45  37.6857   27.6778       26.7      -.-  1.5  -.-   CALLI-KOCARLI (AYDIN)                             İlksel
2019.10.10 07:24:54  36.3295   29.0840       16.4      -.-  2.8  -.-   DODURGA-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2019.10.10 06:54:30  36.2007   35.9567       18.2      -.-  2.1  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel
2019.10.10 06:30:59  39.1317   30.1783        8.0      -.-  2.6  -.-   AYKIRIKCI-ALTINTAS (KUTAHYA)                      İlksel
2019.10.10 06:30:30  38.8962   27.0500        9.3      -.-  2.0  -.-   YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)                         İlksel
2019.10.10 06:29:19  38.1283   27.2052        4.8      -.-  1.7  -.-   KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)                         İlksel
Son Güncelleme: 10.10.2019 22:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.